據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2019年3月29日—2019年4月4日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為117.33,比上周上升0.31個(gè)點(diǎn),比去年同期上升13.46個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.6~1.7%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.31 | 20.33 | 16.92 | 0.1% | 20.2% |
羊肉 | 60.23 | 60.01 | 54.79 | -0.4% | 9.5% |
牛肉 | 60.56 | 60.43 | 56.78 | -0.2% | 6.4% |
雞蛋 | 7.27 | 7.40 | 7.36 | 1.7% | 0.6% |
白條雞 | 16.04 | 15.95 | 14.92 | -0.6% | 6.9% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-1.2~0.8%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚(yú) | 12.45 | 12.32 | 15.01 | -1.0% | -17.9% |
活鯽魚(yú) | 13.29 | 13.18 | 15.31 | -0.8% | -13.9% |
活鯉魚(yú) | 11.52 | 11.40 | 12.51 | -1.1% | -8.8% |
白鰱活魚(yú) | 7.15 | 7.20 | 6.78 | 0.8% | 6.2% |
花鰱活魚(yú) | 13.18 | 13.16 | 13.50 | -0.2% | -2.5% |
大帶魚(yú) | 36.95 | 36.72 | 35.72 | -0.6% | 2.8% |
大黃花魚(yú) | 42.93 | 42.43 | 42.75 | -1.2% | -0.7% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為4.45元/公斤,與上周基本持平,同比下降29.1%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周大白菜、洋白菜、蒜苔、白蘿卜和大蔥價(jià)格環(huán)比增幅較大,幅度分別為18.5%、7.1%、6.8%、5.5%、5.1%(如表3所示);韭菜、黃瓜、豆角、油菜和芹菜價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為9.3%、7.9%、6.0%、2.7%、1.7%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.38 | 1.64 | 1.11 | 18.5% | 48.3% |
洋白菜 | 2.43 | 2.60 | 1.64 | 7.1% | 59.0% |
蒜苔 | 9.96 | 10.64 | 5.02 | 6.8% | 111.8% |
白蘿卜 | 1.37 | 1.44 | 1.53 | 5.5% | -5.5% |
大蔥 | 2.57 | 2.70 | 2.26 | 5.1% | 19.3% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 4.52 | 4.10 | 2.76 | -9.3% | 48.5% |
黃瓜 | 4.98 | 4.59 | 4.17 | -7.9% | 9.9% |
豆角 | 10.02 | 9.42 | 7.84 | -6.0% | 20.2% |
油菜 | 4.01 | 3.91 | 2.84 | -2.7% | 37.3% |
芹菜 | 3.95 | 3.88 | 2.35 | -1.7% | 65.0% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5種水果平均價(jià)格為6.25元/公斤,環(huán)比上升1.4%,同比下降3.2%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋(píng)果 | 8.04 | 8.11 | 6.48 | 0.9% | 25.1% |
巨峰葡萄 | 9.23 | 9.33 | 9.46 | 1.1% | -1.4% |
香蕉 | 5.49 | 5.50 | 5.13 | 0.1% | 7.1% |
菠蘿 | 3.28 | 3.40 | 3.92 | 3.4% | -13.4% |
西瓜 | 4.79 | 4.93 | 4.83 | 3.0% | 2.0% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心